Seems to me with every missed major, Tiger is drastically reducing his chances of winning another major. A little research shows that of the 18 players with 5 or more majors in their careers only 8 of them won majors over a span of more than 11 years. Tiger's current major win span is 11 years.
| Span | Yrs | Titles | |
| Jack Nicklaus | 1962–1986 | 24 yrs | 18 |
| Tiger Woods | 1997–2008 | 11 yrs | 14 |
| Walter Hagen | 1914–1929 | 15 yrs | 11 |
| Gary Player | 1959–1978 | 19 yrs | 9 |
| Ben Hogan | 1946–1953 | 7 yrs | 9 |
| Tom Watson | 1975–1983 | 8 yrs | 8 |
| Arnold Palmer | 1958–1964 | 6 yrs | 7 |
| Sam Snead | 1942–1954 | 12 yrs | 7 |
| Gene Sarazen | 1922–1935 | 13 yrs | 7 |
| Bobby Jones | 1923–1930 | 7 yrs | 7 |
| Harry Vardon | 1896–1914 | 18 yrs | 7 |
| Nick Faldo | 1987–1996 | 9 yrs | 6 |
| Lee Trevino | 1968–1984 | 16 yrs | 6 |
| Byron Nelson | 1937–1945 | 8 yrs | 5 |
| Seve Ballesteros | 1979–1988 | 9 yrs | 5 |
| James Braid | 1901–1910 | 9 yrs | 5 |
| John Henry Taylor | 1894–1913 | 19 yrs | 5 |
| Peter Thomson | 1954–1965 | 11 yrs | 5 |























